Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( porção de 60g) | VD |
| Valor Energético | 92kcal | 5 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 13g | 17 |
| Gorduras totais | 4,4g das quais | 8 |
| Gorduras saturadas | 2,1g | 10 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,3g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,6g | ** |
| Ômega 3 | 0,5g | ** |
| EPA | 0,3g | ** |
| DHA | 0,1g | ** |
| Colesterol | 54mg | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
