Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção (240 kcal) | VD |
| Pontos* | 7 | - |
| Carboidratos | 40,24 g | 13,41% |
| Proteínas | 1,12 g | 1,49% |
| Gorduras totais | 9,04 g | 16,44% |
| Gorduras saturadas | 1,36 g | 6,18% |
| Fibra alimentar | 1,52 g | 6,08% |
| Sódio | 7,2 mg | 0,30% |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ | ||
| Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
