Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção (Informação Nutricional) | VD |
| Porção de 25g (3 xícaras) | ||
| Valor Energético | 126kcal | 6 |
| Carboidratos | 15g | 5 |
| Açúcares | 0g | ** |
| Proteínas | 1,9g | 3 |
| Gorduras totais | 6,7g | 12 |
| Gorduras saturadas | 3,1g | 14 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,5g | 2 |
| Sódio | 308mg | 13 |
| Ácido fólico | 10mcg | 4 |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. | ||
| (**) Valor Não Estabelecido | ||
