Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção (Informação Nutricional porção de 20g) | VD |
| Valor calórico | 100kcal | 4 |
| Carboidratos | 11g | 3 |
| Proteínas | 2g | 4 |
| Gorduras totais | 5g | 6 |
| Gorduras saturadas | 3g | 12 |
| Colesterol | menor que 5mg | 1 |
| Fibra alimentar | menor que 1g | 2 |
| Cálcio | ** | 0 |
| Ferro | ** | 0 |
| Sódio | 290mg | 12 |
| Vitamina B1 | 0,21mg | 15 |
| Fósforo | *** | *** |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. | ||
| (**) Quantidade não significativa. | ||
| (***) Contém menos que 5% de IDR. | ||
