Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 60g | ||
| Valor Energético | 131kcal | 7 |
| Carboidratos | 0g dos quais : | 0 |
| Açúcares | 0g | ** |
| Proteínas | 13g | 17 |
| Gorduras totais | 8,5g das quais: | 15 |
| Gorduras saturadas | 1,3g | 6 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,9g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 4,0g | ** |
| Ômega 3 | 0,6g | ** |
| Colesterol | 16mg | 5 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 130mg | 5 |
| (*)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. | ||
| (**)Diário não especificado. | ||
