Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção (15 kcal) | VD |
| Pontos* | 0 | - |
| Carboidratos | 1,9 g | 0,63% |
| Proteínas | 0,58 g | 0,77% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 0,6 g | 2,40% |
| Sódio | 187 mg | 7,79% |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ | ||
| Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
