Atendemos a toda
grande são paulo.
Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
Valor Energético | 75kcal | 4 |
Carboidratos | 17g | 6 |
Proteínas | 0,7g | 3 |
Gorduras totais | 0,6g | 1 |
Gorduras saturadas | 0,2g | 1 |
Gorduras Trans | ** | ** |
Fibra alimentar | 1,0g | 4 |
Sódio | 21mg | 1 |
Cálcio | 162mg | 23 |
Ferro | 2,3mg | 26 |
Magnésio | 29mg | 29 |
Vitamina B1 | 0,39g | 43 |
Vitamina B2 | 0,42mg | 47 |
Vitamina PP (niacina) | 5,2mg | 43 |
Vitamina B6 | 0,42mg | 42 |
Vitamina B12 | 0,78ug | 43 |
Ácido pantotênico | 1,6mg | 40 |
Biotina | 9,7ug | 49 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. |