Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 25g | ||
| Valor calórico | 60kcal | 2 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 3g | 6 |
| Gorduras totais | 5,0g | 6 |
| Gorduras saturadas | 2,0g | 8 |
| Colesterol | 15mg | 5 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Cálcio | 17,0mg | 2 |
| Ferro | 0,4mg | 3 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. | ||
