Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção (221.4kcal) | VD |
| Proteínas | 19.5g | 26% |
| Gorduras saturadas | 6.8g | 31% |
| Gorduras monoinsaturadas | 6.4g | - |
| Gorduras poliinsaturadas | 0.2g | - |
| Fibras solúveis | 0.0g | - |
| Cálcio | 3.6mg | 0% |
| Vitamina A | 2.7ug | 0% |
| Magnésio | 12.8mg | 5% |
| Colesterol | 51.0mg | - |
| Lipídios | 15.3g | - |
| Fósforo | 220.1mg | 31% |
| Ferro | 1.1mg | 8% |
| Potássio | 150.6mg | - |
| Cobre | 0.0ug | 0% |
