Atendemos a toda
grande são paulo.
Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
Valor calórico | 142kcal | 7 |
Carboidratos | 8g | 3 |
Proteínas | 9.6g | 13 |
Gorduras totais | 7.9g | 14 |
Gorduras saturadas | 3.5g | 16 |
Gordura Trans | .3g | 30 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Cálcio | 0mg | 0 |
Ferro | .72mg | 5 |
Sódio | 598mg | 25 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. | ||
(**) Valor Não Estabelecido. |