Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 78 kcal= 328 kJ | 4 |
| Carboidratos | 19 g | 6 |
| Sódio | 8,9 mg | 0 |
| Vitamina A | 90 µg | 15 |
| Vitamina B3 | 2,4 mg | 15 |
| Vitamina B6 | 0,19 mg | 15 |
| Vitamina B12 | 0,36 µg | 15 |
| Vitamina C | 6,7 mg | 15 |
| Vitamina D | 0,75 µg | 15 |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15 |
| Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais. | ||
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. | ||
