Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Valor calórico | 80kcal | 4 |
| Carboidratos | 20g | 7 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gordura Trans | 0g | 0 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Cálcio | 0mg | 0 |
| Ferro | 0mg | 0 |
| Sódio | 11mg | 0 |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. | ||
