Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção (VD*) | VD |
| Valor Energético | 77kcal=325kj | 4,00% |
| Carboidratos | 18 g | 6% |
| Fibra alimentar | 0,6 g | 2,00% |
| Sódio | 24 mg | 1,00% |
| Vitamina A | 90 mcg | 15,00% |
| Vitamina C | 6,8 mg | 15,00% |
| Vitamina B1 | 0,18 mg | 15,00% |
| Vitamina B2 | 0,20 mg | 15,00% |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,36 mcg | 15% |
| Vitamina PP | 2,4 mg | 15% |
| Vitamina D | 0,75 mcg | 15% |
| Ácido Fólico | 36 mcg | 15% |
| Ácido Pantotênico | 0,75mg | 15,00% |
