Atendemos a toda
grande são paulo.
Item | Qtd p/ Porção ( porção de 30g (3/4 xícara)) | VD |
Valor calórico | 109kcal | 5 |
Carboidratos | 26g | 9 |
Açúcares | 12g | ** |
Amido | 14g | ** |
Proteínas | 1,3g | 2 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | ** |
Monoinsaturadas | 0g | ** |
Poliinsaturada | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 193mg | 8 |
Ferro | 3,50mg | 25 |
Zinco | 3,75mg | 25 |
Vitamina A | 120,00mg | 15 |
Vitamina C | 15,00mg | 25 |
Vitamina B1 | 0,35mg | 25 |
Vitamina B2 | 0,40mg | 25 |
Niacina | 4,50mg | 25 |
Vitamina B6 | 0,50mg | 25 |
Vitamina B12 | 0,25mg | 25 |
Ácido fólico | 50,10mg | 24 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. | ||
(**)Quantidade não significativa. |