Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 56g (1 unidade) | ||
| Valor calórico | 100kcal | 4 |
| Carboidratos | 2g | 0,5 |
| Proteínas | 8g | 16 |
| Gorduras totais | 7g | 9 |
| Gorduras saturadas | 3g | 12 |
| Colesterol | 25mg | 8 |
| Fibra alimentar | menor que 1g | 0 |
| Cálcio | ** | ** |
| Ferro | 0,40mg | 3 |
| Sódio | 350mg | 15 |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. | ||
| (**)Quantidade não significativa. | ||
