Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 10g | ||
| Valor Energético | 74 Kcal | 4 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 8,3g | 15 |
| Gorduras saturadas | 4,8g | 22 |
| Gorduras Trans | 0,2g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 90mg | 4 |
| (*)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias. | ||
| (**)Valor Não Estabelecido. | ||
