Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Valor calórico | 225kcal | 11 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 19g | 25 |
| Gorduras totais | 16g | 29 |
| Gorduras saturadas | 12g | 55 |
| Gordura Trans | 0g | 0 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Cálcio | 0mg | 0 |
| Ferro | 0mg | 0 |
| Sódio | 65mg | 3 |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. | ||
| (**) Valor Não Estabelecido. | ||
