Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção (Informação Nutricional) | VD |
| Porção de 20ml | ||
| Valor calórico | 65 kcal | 3 |
| Carboidratos | 16g | 5 |
| Proteínas | ** | ** |
| Gorduras totais | ** | ** |
| Gorduras saturadas | ** | ** |
| Gorduras Trans | ** | ** |
| Fibra alimentar | ** | ** |
| Sódio | 5mg | 0 |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias. | ||
| (**)Valor Não Estabelecido. | ||
