Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção (20 ml) | VD | |
| Calorias | 8kcal = 34 KJ | 0 | |
| Cal. de gordura | 0 | ||
| Gorduras totais | 0g | 0 | |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 | |
| Gorduras Trans | 0g | - | |
| Colesterol | 0mg | 0 | |
| Proteínas | 0,2g | 0 | |
| Carboidratos | 2g | 1 | |
| Açúcares | 1,7g | - | |
| Fibra Alimentar | 0,3g | 1 | |
| Sódio | 2,4mg | 0 | |
| Cálcio | 10mg | 1 | |
| Ferro | 0,2mg | 1 | |
| Vitamina C | 16mg | 35 | |
