Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 50g | ||
| Valor Energético | 174kcal | 9 |
| Carboidratos | 37g | 12 |
| Proteínas | 5,4g | 7 |
| Gorduras totais | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 | 0 |
| Gorduras trans | 0 | *** |
| Fibra alimentar | 1,0g | 4 |
| Sódio | 281mg | 12 |
| Ferro | 2,1mg | |
| Ácido fólico | 75µg | 31 |
