Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 25g (1/7 Unidade) | ||
| Valor calórico | 129 Kcal | 6 |
| Carboidratos | 16g | 5 |
| Açúcares | 16g | ** |
| Proteínas | 1,4g | 2 |
| Gorduras totais | 6,6g | 12 |
| Gorduras saturadas | 3,9g | 18 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 29mg | 1 |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias. | ||
| (**)Valor Não Estabelecido. | ||
