Atendemos a toda
grande são paulo.
Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
Porção de 60g | ||
Valor calórico | 54kcal | 3 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 11g | 15 |
Gorduras totais | 0,8g | 1 |
Gorduras saturadas | 0,2g | 1 |
Gordura Trans | 0g | - |
Colesterol | 15mg | 5 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 523g | 22 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. |