Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção (114 kcal = 479 kJ) | VD |
| Carboidratos | 9,0 g | 300,00% |
| Proteínas | 6,0 g | 800% |
| Gorduras Totais | 6,0 g | 1100,00% |
| Gorduras Saturadas | 3,6 g | 16 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 110 mg | 5 |
| Cálcio | 210 mg | 2100,00% |
| * Valores diários com base em dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. | ||
