Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 10g | ||
| Valor Energético | 59 Kcal | 3 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 6,5g | 12 |
| Gorduras saturadas | 2,3g | 10 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Colesterol | 0mg | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 98mg | 4 |
| Vitamina A | 45mcg | 8 |
| (*)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias. | ||
| (**)Valor Não Estabelecido. | ||
