Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 12g | ||
| Valor Energético | 40kcal | 2 |
| Carboidratos | 0,9g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 4,0g | 7 |
| Gorduras saturadas | 0,6g | 3 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,0g | ** |
| Gordura Poliinsaturadas | 2,3g | ** |
| Àcido linolênico(Omega 3) | 0,3g | ** |
| Colesterol | 2,2mg | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 125mg | 5 |
