Atendemos a toda
grande são paulo.
Item | Qtd p/ Porção (Informação Nutricional) | VD | |
Porção de 16g | |||
Valor Energético | 61kcal | 3 | |
Carboidratos | 14g | 5 | |
Proteínas | 1,3g | 2 | |
Sódio | 34mg | 1 | |
Vitamina A | 108mcg RE | 18 | |
Vitamina D | 0,90mcg | 18 | |
Vitamina B1 | 0,22mg | 18 | |
Vitamina B2 | 0,23mg | 18 | |
Vitamina B6 | 0,23mg | 18 | |
Ferro | 2,5mg | 18 | |
Zinco | 1,3mg | 18 | |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. | |||
(**) Valor Não Estabelecido. |