Atendemos a toda
grande são paulo.
Item | Qtd p/ Porção (Informação Nutricional) | VD |
Porção de 50ml | ||
Valor calórico | 24 kcal | 1 |
Carboidratos | 5,5g | 2 |
Açúcares | 5,4g | ** |
Proteínas | ** | ** |
Gorduras totais | ** | ** |
Gorduras saturadas | ** | ** |
Gorduras Trans | ** | ** |
Fibras alimentar | ** | ** |
Sódio | ** | ** |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. | ||
(**) Valor Não Estabelecido. |