Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 10g | ||
| Valor Energético | 72 Kcal | 4 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 8,0g | 15 |
| Gorduras saturadas | 2,3g | 10 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 2,0g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 3,7g | ** |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 60mg | 3 |
| Vitamina A | 45mcg | 8 |
