Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 2 Unidades | ||
| Valor Energético | 6 Kcal | Menos 1 |
| Carboidratos | 2,4g | 1 |
| Açúcares | 0g | ** |
| Polióis | 2,4g | ** |
| Proteínas | ** | ** |
| Gorduras totais | ** | ** |
| Gorduras saturadas | ** | ** |
| Gorduras Trans | ** | ** |
| Fibra alimentar | ** | ** |
| Sódio | ** | ** |
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 calorias. | ||
| (**)Valor Não Estabelecido. | ||
