Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção (193.8kcal = 814kj) | VD |
| Proteínas | 31,2g | 42% |
| Gorduras saturadas | 2,9g | 13% |
| Gorduras monoinsaturadas | 2,8g | - |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,1g | - |
| Cálcio | 5,0mg | 1% |
| Vitamina A | 1,9ug | 0% |
| Magnésio | 13,4mg | 5% |
| Colesterol | 56,2mg | - |
| Lipídios | 6,7g | - |
| Fósforo | 175,7mg | 25% |
| Ferro | 2,4mg | 17% |
| Potássio | 252,6mg | - |
| Cobre | 0,1ug | 0% |
| Zinco | 6,4mg | 91% |
| Tiamina | 2,0mg | 167% |
