Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção (136.6kcal) | VD |
| Proteínas | 19.4g | 26% |
| Gorduras saturadas | 2.7g | 12% |
| Gorduras monoinsaturadas | 2.4g | - |
| Gorduras poliinsaturadas | 0.1g | - |
| Fibras solúveis | 0.0g | - |
| Cálcio | 2.6mg | 0% |
| Vitamina A | 2.3ug | 0% |
| Magnésio | 14.1mg | 5% |
| Colesterol | 57.9mg | - |
| Lipídios | 6.0g | - |
| Fósforo | 157.6mg | 23% |
| Ferro | 1.8mg | 13% |
| Potássio | 237.3mg | - |
| Cobre | 0.1ug | 0% |
| Zinco | 6.3mg | 90% |
| Tiamina | 4.3mg | 358% |
