Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção (Informação Nutricional Porção de 25g (1 xícara)) | VD |
| Valor energético | 114kcal | 6 |
| Carboidratos | 17g | 6 |
| Açúcares | 0g | ** |
| Proteínas | 1,8g | 2 |
| Gorduras totais | 4,2g | 8 |
| Gorduras saturadas | 0,8g | |
| Gorduras trans | 0g | |
| Fibra alimentar | 0,9g | 4 |
| Sódio | 157mg | 7 |
| Potássio | 55mg | ** |
| Ferro | 1,0g | |
| Ácido fólico | 38mcg | 16 |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. | ||
| (** )Valor Não Estabelecido | ||
