Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( porção de 13ml) | VD |
| Valor Energético | 35kcal | 2 |
| Carboidratos | 1,0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 3,4g | 6 |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 2 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Colesterol | 0,1mg | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 123mg | 5 |
| (**)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. | ||
