Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 13ml | ||
| Valor Energético | 29kcal | 1 |
| Carboidratos | 2,1g | 1 |
| Açúcares | 1,7g | ** |
| Gorduras totais | 2,3g | 4 |
| Gorduras saturadas | 0,4g | 2 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,1g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,2g | ** |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Sódio | 102mg | 5 |
