Atendemos a toda
grande são paulo.
Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
Valor calórico | 110kcal | 6 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 20g | 27 |
Gorduras totais | 3g | 5 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Cálcio | 0mg | 0 |
Ferro | 1.9mg | 14 |
Sódio | 70mg | 3 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. |