Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 50g | ||
| Valor calórico | 146kcal | 7 |
| Carboidratos | 1,5g | 1 |
| Proteínas | 6,3g | 8 |
| Gorduras totais | 13g | 24 |
| Gorduras saturadas | 4,2g | 19 |
| Colesterol | 18mg | 6 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Ferro | 0,75mg | 6 |
| Sódio | 575mg | 24 |
