Atendemos a toda
grande são paulo.
Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
Valor calórico | 129kcal | 6 |
Carboidratos | 1.2g | 0 |
Proteínas | 24.1g | 32 |
Gorduras totais | 3.14g | 6 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Cálcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. |